Особенности модели:
Автоматический тонометр с измерением по плечу.
Измерение в процессе накачки.
Индикатор аритмии.
Стандартная манжета (для окружности плеча 22-32 см).
Индикатор помех при измерении.
Адаптер электросети в комплекте.
Основные | |
---|---|
Вес | около 250 г (без элементов питания) |
Габариты | 116.5 x 122.2 x 69.9 мм |
Метод измерения | Осциллометрический |
Питание | 4 типа АА или источник электропитания |
Диапазон измерений | 40-250 мм. рт.ст. / 40-160 уд./мин. |
Размер манжеты | 22-32 см |
Дисплей | LCD |
Накачка манжеты | Автоматическая |
Индикатор аритмии | Да |
Погрешность измерений | ±3 мм. рт.ст. / ±5 % |
Интеллектуальная система измерения | Есть |
Цветная шкала уровня давления по ВОЗ | Нет |
Модель для сайта | DS-10 а |
14b3b9034f5f11ea8e100025900e0ef8_2d09b7a069bc11ea009a124a8935bf79.pdf | Скачать |
---|
Для сбора информации технического характера мы используем файлы Cookie
В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес, для определения региона местоположения.